Hold deg oppdatert over regionen!
Møtekalender 2025
Møtekalenderen er basert på at alle møter holdes på fredager.
Møtetid: 09:00-12:00/14.00. (KDU/GRIP)
Møtested: Eidsvoll rådhus – når ikke annet er avtalt.
| Måned | AU | KDU | Styre | Annet |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 7. | 17. | 24. | Felles Formannskapskonferanse 24.01. |
| Februar - mars | 14.02. | 28.2. | 07.03. | |
| Mars | 21. | |||
| April | 04. | 11. | 04. Felles KDK og KDU – i Gardermoregionen 12-15 11. Felles GRIP/ SNR/Had i Gardermoregionen, 12-15, | |
| April - mai | 25.04. | 09. | 23.05 | 1. tertialrapportering Regnskap og årsmelding – rep.skapsmøte |
| Juni | 30.05. | 06. | 13. | |
| Juli | 30.05. | 06. | 13. | |
| Juli | ||||
| August - september | 22. | 29. | 12.9. | |
| September | 26. | |||
| Oktober | 09. | 17. | 2. tertialrapportering + budsjett 2026 Felles KDK og KDU i Lillestrøm | |
| November | 31.10. | 07. | 21. | Representantskap 21 november kl. 14.00 Felles GRIP/SNR/Hadeland 18.11. i Lillestrøm |
| Desember | 28.11. | 05. | 12. |
Vinterferie 17.02. – 23.02.
Påsken 2024: 13.04 – 21.04.
Kristi himmelfart 29.05.24.
Pinsen 2024: 07.. – 09.06
Høstferie: 29.09. – 05.10.
Fra KS Viken:
13.-14.januar: Lokalsamfunnskonferansen (Lokalsamfunnsforeningen)
30.-31.januar: Ordførersamling (KS)
3.-4.mars: KS Toppmøter (KS)
12.mars: NHOs ordførerdag (NHO)
13.-14.mars: Kommunekonferansen (KLP)
Møtekalender 2024
Møtekalenderen er basert på at alle møter holdes på fredager.
Møtetid: 09:00-12:00.
Møtested: Formannskapssalen i Ullensaker. Så sant ikke annet er avtalt.
| Vedtatt 2. november 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Måned | AU | KDU | Styre | Annet |
| Januar | 5. | 19. | 25. | Felles Formannskapskonferanse 25.01.-26.01. |
| Februar -mars | 16.2 | 1.3 | 8.3 | Felles KDK og KDU – i Gardermoregionen 12-15 Regnskap og årsmelding – rep.skapsmøte 16.02.24. |
| Mars | 15. | 22. | ||
| April | 12. | Fellesmøte GRIP og SNR i Gardermoregionen, 12-15. | ||
| April- mai | 19.4 | 26.4 | 24.5 | 1. tertialrapportering |
| Juni | 31.5 | 7. | 14. | |
| Juli | ||||
| August -september | 30. | 6.9 | 13.9 | Studietur – 12.08.til 16.08. |
| 27. | ||||
| Oktober | 11. | 18. | 2. tertialrapportering + budsjett 2024. Felles KDK og KDU i Lillestrøm | |
| November | 1. | 8. | 22. | 2. representantskap 22 november kl. 12.30. Fellesmøte GRIP og SNR 12.11. i Lillestrøm |
| Desember | 29.11 | 6. | 13. | |
Møtekalender 2023
Møtekalenderen er basert på at alle møter holdes på fredager.
Møtetid: 09:00-12:00.
Møtested: Kommunestyresalen i Nes, så sant annet ikke er avtalt.
| Vedtatt oktober 2022, oppdatert høsten 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Måned | AU | KDU | Styre | Annet |
| Januar | 6. | 20. | 27. | Felles KDK og KDU |
| Februar -mars | 10. | 3.3 | 10.3 | Regnskap og årsmelding til godkjenning |
| Mars | ||||
| April | 14. | 21. | Representantskap 21.4. kl 12.30 Årskonferanse 27.04.-28.04 utsatt | |
| Mai | 5. | 12. | 26. | 1. tertialrapportering |
| Juni | 2. | 9. | 16. | Fellesmøte SNR/GRIP |
| Juli | ||||
| August -september | 25. | 1.9 | 8.9 | Arendalsuka 2023/studietur – 15.08.til17.08. |
| September -oktober | 29.9 | Felles KDK og KDU | ||
| Oktober | 2. tertialrapportering + budsjett 2024 | |||
| November | 10. | |
Endret: Representantskap 24. november kl. 12.30 | |
| Desember | 1. | 8. | 15 | |